Gemeenteraadsverkiezing 2018
Vrijdag 23 maart 10.00 uur heeft het centraal stembureau de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen en van het referendum vastgesteld.
Na het tellen van alle 15 stembureaus is de Boxtelse uitslag van de Gemeenteraadsverkiezing 2018 als volgt:
(tussen haakjes het verschil met de verkiezing van 2014)
Naam | Aantal stemmen | Aantal zetels |
---|---|---|
BALANS | 2736 | 5(+1) |
Combinatie95 | 2624 | 5 (0) |
SP | 1896 | 3 (-1) |
CDA | 1721 | 3 (0) |
D66 | 1455 | 3 (+1) |
INbox | 1062 | 2 (0) |
PvdA / GroenLinks | 896 | 1 (-1) |
VVD | 878 | 1 (0) |
