Overzicht wegwerkzaamheden en wegafsluitingen
Datum |
Locatie | Soort werkzaamheden/reden afsluiting | Opmerking |
---|---|---|---|
9 januari tot en met 10 februari | Boxtel, fietspad Mijlstraat-Loxvenseweg | Kabels en leidingen | Mijlstraat blijft bereikbaar. Je kunt een omleiding volgen via Scheepdonkseweg-Mijlstraat. |
19 februari 2023 14.00 - 17.00 uur | Dr. van Helvoortstraat, Fellenoord, Rechterstraat, Rozemarijnstraat, Markt, Kruisstraat, Stationsstraat, Breukelsestraat, Prins Bernhardstraat, Rechterstraat, Kruisstraat, Markt | Carnavalsoptocht | |
18 tot en met 20 februari 2023 | De Braken | Festival | Eenrichtingsverkeer in de rijrichting Tongeren |
19 februari 2023 14.00 - 17.00 uur | Liempde, Akkerstraat, Nieuwstraat, Kerkstraat, Dorpsstraat, Raadhuisplein, Keefheuvel, Vendelstraat, Dorpsstraat | Carnavalsoptocht | |
18 februari 2023 13.00 - 14.00 uur | Esch, Leunisdijk, Kromakker, Looiershof, Groenweg, Willibrordusweg | Kindercarnavalsoptocht | |
19 februari 2023 12.00 - 13.00 uur | Esch, Krollenberg, Haarenseweg, Leunisdijk, Kromakker, De Venakker, Weiakker, Dorpsstraat | Carnavalsoptocht |
Vragen over omleidingsroutes
Over de omleidingsroutes in onze gemeente kun je ook bellen met het Servicepunt Openbare Ruimte. Dat kan via (0411) 65 59 44.